8 (80%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (20%)
0 (0%)
Погода за 16 декабря в Няндоме
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ВСВ3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ВСВ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | СВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ВСВ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | В3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ВСВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ВСВ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ВСВ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ВСВ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | В1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -16° | ЗЮЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | З1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -15° | З1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | З2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | З2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -10° | Ю3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -9° | Ю4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | Ю2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЗЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЗЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | ЗЮЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЗЮЗ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | ЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | З3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | З4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | З3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | З3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | З2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЗЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ЮВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ВЮВ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | ЮЮВ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | Ю4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | Ю4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | Ю3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | Ю3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ЗЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | ЮЮЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЮЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | Ю4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЮВ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -0° | Ю4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +0° | Ю5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -0° | Ю3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -16° | ЗЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | З4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | З3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | З2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | ЮЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | СЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | СЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | СЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | З4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | З2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | З2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | СЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЮЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | Ю4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | Ю4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЮЗ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | ЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЗЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | -13° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЮВ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ЮЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | Ю2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЮВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | Ю2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | Ю2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | Ю1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -0° | Ю5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | Ю4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЮЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЮЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | ЮВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +0° | ЮВ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ВСВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | ССВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | ССВ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | С1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | СЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -15° | СЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ССЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Няндоме за 16 декабря.